返回首页     网站地图    
学院要闻
学院要闻
您现在的位置: 首页 > 学院概况 > 学院要闻 > 学院要闻 > 正文
2015年红宝石国际平台地址获国家自然科学基金资助项目达28项
发布时间:2015-12-03

在学院领导高度重视及全体科研教师的共同努力下, 截至目前, 我院已获批国家自然科学基金项目28项(其中优青1项,重大研究计划重点1项、培育项目2项,面上基金12项, 青年基金10项,国际合作与交流2项),直接经费总额达1691万元。

2011年我院获批项目首次突破20项以来(获批21项),2012年获批24项,2013年获批32项,2014您获批30项,今年获批28项,至今已连续5年保持在20项以上,表明我院科研结构得到有效改善,科研整体实力已达到新的水平。
附:2015年红宝石国际平台地址资助项目清单
编号 项目批准号 负责人 项目名称 项目类别 直接经费
金额(万)
1 91536223 杨山清 基于两种不同方法精确测量万有引力常数G的研究(重点项目) 重大研究计划 360
2 91536109 Jean-Michel Le Floch 超稳及超低相位噪声低温蓝宝石振荡器技术研究(培育项目) 重大研究计划 90
3 91536116 张洁 基于超稳激光的大型被动激光陀螺仪的研究(培育项目) 重大研究计划 90
4 11522431 付英双 低维体系电子结构和性质 优秀青年科学基金项目 130
5 11574095 潘明虎 微观量子调控二维电子材料MX2薄膜 面上项目 73
6 11574099 段小春 单磁光阱三喷泉条纹锁定法原子干涉差分测量研究 面上项目 73
7 11573009 吴庆文 喷流和盘风物理研究 面上项目 72
8 11573010 Jumpei Takata 伽马射线脉冲星的多波段研究 面上项目 72
9 21573084 吴梦昊 二维铁电材料的设计 面上项目 67
10 61574067 刘金全 基于一体式电磁载荷设计的硅微机械结构力学性能研究 面上项目 63
11 11574100 许志芳 原子旋量量子气体的轨道物理研究 面上项目 62
12 11574101 张庆斌 涡旋飞秒激光驱动的分子高次谐波研究 面上项目 62
13 11574103 蔡建明 基于金刚石中的氮-空位中心的量子技术研究 面上项目 62
14 11574104 吴颖 低功耗芯片型器件产生高阶边带、光频梳和量子纠缠的理论研究 面上项目 62
15 31570722 肖奕 非编码RNA三级结构理论预测研究 面上项目 62
16 21571072 李伟 金属-1,2,4-三唑和金属-甲酸骨架材料的力学性质研究 面上项目 60
17 11503007 王炎 脉冲星计时阵列中连续引力波探测和估计的研究 青年科学基金项目 23
18 11503006 张悦旸 极端致密脉冲双星光学对应体的搜寻证认 青年科学基金项目 22
19 11504118 柯毅 利用分子电偶极矩进动测量转动的方案研究 青年科学基金项目 22
20 41504015 许闯 城市断层参数反演的重力异常多尺度边缘方法研究 青年科学基金项目 22
21 41504014 李琼 基于局部基函数反演区域地表质量变化的Mascon方法研究 青年科学基金项目 21
22 41504019 孙榕 利用地球的非流体静态平衡结构改进地球极移模型 青年科学基金项目 21
23 11504117 王志俊 拓扑半金属等有序态及其新奇物性的研究 青年科学基金项目 20
24 11505065 徐伟 基本含时黑洞解及其性质研究 青年科学基金项目 18
25 11505066 刘云旗 AdS时空在扰动下的非线性稳定性及演化过程研究 青年科学基金项目 18
26 11505067 崔建伟 量子场论中幂次发散问题的圈正规化研究 青年科学基金项目 18
27 11550110180 Tahira Rabia Investigation of Schemes for Entanglement Generation and Entanglement Dynamics of Qubit Systems in Dissipative Environment 国际(地区)合作与交流项目 17.0834
28 11511130011 邵成刚 地面与空间高精度引力实验新方法研究 国际(地区)合作与交流项目 9

大学物理实验预约系统 Hub系统 注册中心 公共邮箱

地址:武汉市洪山区珞喻路1037号逸夫科技楼北400
电话:86-027-87543881
院长信箱:phyoffice@hust.edu.cn
CopyRight (C) 2010 红宝石国际平台地址 - 红宝石官方娱乐网站